充電カフェ最寄駅 | 新宿駅南口近くの新宿マインズタワーB1F(歩いてすぐ近く(約3分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都渋谷区代々木2-1-1 | ||
電話番号 | 03-5354-3933 | ||
営業時間 | 7:00~23:00 | ||
定休日 | 日 | ||
公式サイト | https://goo.gl/xz3J8z | ||
充電可能コンセント数 | とても多い(20口~) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙喫煙(電子タバコ)共に充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | とっても清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場あり | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 交通・主要電子マネー共に可 | ||
クレジットカード | 利用可能 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | マインズタワー内にある充電プロント。夜はもちろんバータイムでお酒を飲みながら充電できます。 | ||
メリット | 地下道を通れば地上に出ずに入店可能 | ||
デメリット・注意点 | 曜日で営業時間変動:[平日]7:00〜23:00[土]10:00〜19:00 | ||
滞在時間目安 | 3時間以上 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年1月1日 | ||
充電コンセント数・備考 | 合計30席以上充電可能…壁側の席とかソファーの下 真ん中の大きなテーブルにも1席に一つずつ |
スターバックスコーヒー 新宿マインズタワー店(新宿駅南口・南新宿駅近く)
充電カフェ最寄駅 | 新宿駅南口とA1出口が近い・南新宿駅から最寄りの新宿マインズタワー 1F)(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都渋谷区代々木2-1-1 | ||
電話番号 | 03-3373-3370 | ||
営業時間 | 7:00~20:30 | ||
定休日 | 不定休 | ||
公式サイト | https://goo.gl/tNdAVf | ||
充電可能コンセント数 | 多い(10口~19口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | 清潔 | ||
トイレの清潔度 | 普通 | ||
駐車場有無 | 駐車場あり | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不可 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 新宿駅の主要出口からは少し離れおり、穴場な充電スポットといえます。ノマドワーカーが多い印象 | ||
メリット | 比較的すいている(夕方は混みがち)。 | ||
デメリット・注意点 | 曜日で営業時間変動:月~金: 07:00~20:30 土日祝: 08:00~20:30 | ||
滞在時間目安 | 1~2時間程度 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月11日 | ||
充電コンセント数・備考 | フロア中央テーブル腰の位置に12席分設置 |
エプロント 文化学園店(南新宿駅近く)
充電カフェ最寄駅 | 南新宿駅が近い文化学園紫苑学生会館1F(まぁまぁ近い(約5分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都渋谷区代々木3-14-3 | ||
電話番号 | 03-5354-7515 | ||
営業時間 | 8:00~19:00 | ||
定休日 | 日 | ||
公式サイト | https://goo.gl/MVUbA9 | ||
充電可能コンセント数 | とても多い(20口~) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙喫煙(電子タバコ)共に充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | とっても清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場なし | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 交通・主要電子マネー共に可 | ||
クレジットカード | 利用可能 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 文化学園敷地内にあるエプロント。もともとブンカフェというプロント系列のカフェでしたがエプロントになった模様。穴場ではあるけども営業時間が短い | ||
メリット | 比較的すいている | ||
デメリット・注意点 | 曜日で営業時間変動:平日:カフェ 8:00~19:00 土曜:カフェ 10:00~19:00 | ||
滞在時間目安 | 30分以内 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲーム・会議全て最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月1日 | ||
充電コンセント数・備考 | カウンター席を含むフロアにあるテラス側入口脇のカウンター席の袖面、各ルーム壁面等合計20席分設置 |
スピンコースターミュージックバー(代々木駅北口近く)
充電カフェ最寄駅 | 代々木駅北口、南新宿駅近くJR病院の裏(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目26-2 | ||
電話番号 | 03-6300-9211 | ||
営業時間 | 19:00~24:30 | ||
定休日 | 日 | ||
公式サイト | http://bar.spincoaster.com/ | ||
充電可能コンセント数 | 多い(10口~19口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | ありお店のWi-fi | ||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | とっても清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場なし | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不明 | ||
クレジットカード | 利用可能 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 高性能オーディオと落ち着いた店内がとてもいい感じです | ||
メリット | お酒と美味しい食事を楽しみながら充電できます | ||
デメリット・注意点 | 日中は営業していません | ||
滞在時間目安 | 3時間以上 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | 会議打ち合わせに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2017年10月1日 | ||
充電コンセント数・備考 | カウンター席、テーブル席に合計10席分以上設置 |
マクドナルド 南新宿店(新宿駅南口近く)
充電カフェ最寄駅 | 新宿駅南口から代々木駅に行く途中(歩いてすぐ近く(約3分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都渋谷区代々木2-6-7 | ||
電話番号 | 03-5351-4498 | ||
営業時間 | 24:00~24:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://goo.gl/JAU68d | ||
充電可能コンセント数 | 多い(10口~19口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | ありお店のWi-fi | ||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | 清潔 | ||
トイレの清潔度 | 普通 | ||
駐車場有無 | 駐車場なし | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 交通・主要電子マネー共に可 | ||
クレジットカード | 利用可能 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 新宿駅南口からすぐの一棟丸々マクドナルド。客席数は多いんですが土日祝は混雑気味 | ||
メリット | 駅からすぐ近くで便利 | ||
デメリット・注意点 | 休日は混みやすい | ||
滞在時間目安 | 1~2時間程度 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2017年12月1日 | ||
充電コンセント数・備考 | 3Fカウンター席卓上に12席分設置 |