充電カフェ最寄駅 | 西新宿駅 2出口新宿アイランドタワー内(歩いてすぐ近く(約3分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 | ||
電話番号 | 03-5322-6309 | ||
営業時間 | 7:00~23:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://goo.gl/whSoJZ | ||
充電可能コンセント数 | そこそこ(4口~9口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | なし | ||
充電カフェ清潔度 | 清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場あり | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 交通・主要電子マネー共に可 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 西新宿と都庁前駅の中間くらいにあります。平日は会社員が多く土日は旅行・買い物客が多いです。そこまでザワザワしていません | ||
メリット | 大混雑はしていないので充電席は確保しやすい | ||
デメリット・注意点 | 土・日・祝は7:30~23:00が営業時間 | ||
滞在時間目安 | 30分以内 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月25日 | ||
充電コンセント数・備考 | 禁煙カウンター席に8席設置 |
スターバックスコーヒー 新宿グリーンタワービル店(都庁前駅近く)
充電カフェ最寄駅 | 都庁前駅E4新宿中央公園北交差点近くのグリーンタワービル(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都新宿区西新宿6-14-1 | ||
電話番号 | 03-3342-7337 | ||
営業時間 | 7:00~20:00 | ||
定休日 | 不定休 | ||
公式サイト | https://goo.gl/F7PfGc | ||
充電可能コンセント数 | そこそこ(4口~9口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | 清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場あり | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不可 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 周辺にホテルが多い影響か外国人や旅行客が多め。 | ||
メリット | そこまで混まない | ||
デメリット・注意点 | 新宿駅からは遠い | ||
滞在時間目安 | 1~2時間程度 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月6日 | ||
充電コンセント数・備考 | 奥のカウンター席に8席分設置 |
スターバックスコーヒー 新宿三井ビル店(都庁前駅近く)
充電カフェ最寄駅 | 都庁前駅A1出口新宿三井ビル内(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 | ||
電話番号 | 03-5324-0741 | ||
営業時間 | 7:00~21:00 | ||
定休日 | 不定休 | ||
公式サイト | https://goo.gl/trsmy7 | ||
充電可能コンセント数 | そこそこ(4口~9口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | 清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場あり | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不可 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 都庁前駅や新宿駅から地下道のみでいける充電スタバ。平日は会社員が多く混みがちですが、土日はそこまで混んでいないです | ||
メリット | 土日祝は結構穴場 | ||
デメリット・注意点 | 平日夕方は特に混みやすいかも | ||
滞在時間目安 | 1~2時間程度 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2017年12月5日 | ||
充電コンセント数・備考 | 壁カウンターに8席分設置 |
タリーズコーヒー 西新宿駅前店(西新宿駅近く)
充電カフェ最寄駅 | 西新宿駅1出口目の前の野村不動産西新宿共同ビルB1F(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都新宿区西新宿8-5-1 | ||
電話番号 | 03-5338-3310 | ||
営業時間 | 7:00~21:30 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://goo.gl/jyCVfr | ||
充電可能コンセント数 | そこそこ(4口~9口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | ありお店のWi-fi | ||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | とっても清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場なし | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不可 | ||
クレジットカード | 利用可能 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 平日の客層は会社員がほとんど。西新宿駅改札をでたらすぐあります。広い店内なので充電席の確保はそこまでハードル高くないです | ||
メリット | 座席数が多いので確保はしやすい | ||
デメリット・注意点 | 曜日によって営業時間変動:平日7:00~21:30 / 土:8:00~20:00/ 日祝:8:30~19:00 | ||
滞在時間目安 | 1~2時間程度 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月1日 | ||
充電コンセント数・備考 | 禁煙22席分・喫煙4席分設置…禁煙レジ目の前のテーブル席、壁側カウンター席 ・喫煙ガラス前のカウンター席にそれぞれ設置 |
スターバックスコーヒー 新宿野村ビル店(西新宿駅近く)
充電カフェ最寄駅 | 西新宿駅直結の野村ビル(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都新宿区西新宿1丁目26−2 | ||
電話番号 | 03-5909-8817 | ||
営業時間 | 7:00~21:00 | ||
定休日 | 不定休 | ||
公式サイト | https://goo.gl/e38Vfm | ||
充電可能コンセント数 | そこそこ(4口~9口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | とっても清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場あり | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不可 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 西新宿駅から地下道で直結している充電可能スタバ。土日祝はそこまで混んでいません | ||
メリット | 西新宿駅と新宿駅から地下道でつながっているので地上に出ないでいける。新宿西口駅からも可 | ||
デメリット・注意点 | 曜日で営業時間変動:月~金: 07:00~21:00 土: 08:00~20:00 日祝: 09:00~20:00 | ||
滞在時間目安 | 1~2時間程度 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2017年12月1日 | ||
充電コンセント数・備考 | 合計12席分…カウンター席と背後のテーブル席 |