充電カフェ最寄駅 | 大久保駅南口、西武新宿駅北口が最寄り(歩いてすぐ近く(約3分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都新宿区西新宿7-7-27 | ||
電話番号 | 03-5386-1066 | ||
営業時間 | 7:00~23:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://goo.gl/fHnvE5 | ||
充電可能コンセント数 | 多い(10口~19口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙喫煙(電子タバコ)共に充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | なし | ||
充電カフェ清潔度 | 普通 | ||
トイレの清潔度 | 普通 | ||
駐車場有無 | 駐車場なし | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不可 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 新宿駅からは少し離れた小滝橋エリアにある充電可能バーキン。そこまで混んでおらずゆっくり充電して休みたいという場合にはいいです | ||
メリット | あまりこんでいない。 | ||
デメリット・注意点 | 土日祝は営業時間変動で9:00~23:00 | ||
滞在時間目安 | 30分以内 | ||
フード・お酒・スイーツ | フードあり | ||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年3月11日 | ||
充電コンセント数・備考 | 合計14席設置…1Fは奥に2口、2Fの禁煙はテーブル席に4口とカウンター席6口、2Fの喫煙は2口設置 |
珈琲貴族エジンバラ 新宿本店(新宿三丁目駅近く)
充電カフェ最寄駅 | 新宿三丁目駅 C4、C5近く(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都新宿区新宿3丁目2−4 | ||
電話番号 | 03-5379-2822 | ||
営業時間 | 24:00~24:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | http://edinburgh.jp/ | ||
充電可能コンセント数 | とても多い(20口~) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙喫煙(電子タバコ)共に充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | とっても清潔 | ||
トイレの清潔度 | 普通 | ||
駐車場有無 | 駐車場なし | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不可 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | カフェではなく喫茶店。客層は年齢層高めで落ち着ける雰囲気です。近くには充電スタバやタリーズもたくさんありますが、ゆっくり打ち合わせなどをしたい場合はこちらがおすすめ | ||
メリット | 24時間営業なのでいつでも利用可能 | ||
デメリット・注意点 | 特に見当たらない。土日祝は混むことがある | ||
滞在時間目安 | 3時間以上 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲーム・会議全て最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年3月4日 | ||
充電コンセント数・備考 | 合計80席に設置…各席の足元に2口×40箇所あり |
ロイヤルホスト 東新宿駅前店(東新宿駅近く)
充電カフェ最寄駅 | 東新宿駅B2直結ホテルサンルート東新宿1F(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都新宿区新宿7−27−9 | ||
電話番号 | 03-5291-5061 | ||
営業時間 | 6:30~26:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://goo.gl/ig35qL | ||
充電可能コンセント数 | そこそこ(4口~9口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | 不明 | ||
無料WiFi | 不明 | ||
充電カフェ清潔度 | とっても清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場あり | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | その他の電子マネー利用可 | ||
クレジットカード | 利用可能 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 東新宿駅直結のロイホ。ホテル内にある事も影響してか他のロイホよりも比較的清潔な印象。客層も落ち着いています | ||
メリット | のんびりできる。ファミレスなので長時間の滞在も可能 | ||
デメリット・注意点 | 新宿駅や歌舞伎町からは遠い | ||
滞在時間目安 | 3時間以上 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲーム・会議全て最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年1月15日 | ||
充電コンセント数・備考 | 合計8席分設置…店内中央楕円形のカウンターテーブルに設置 |
タリーズコーヒー 新宿イーストサイドスクエア店(東新宿駅近く)
充電カフェ最寄駅 | 東新宿駅A3出口新宿イーストサイドスクエアBF(歩いてすぐ近く(約3分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都新宿区新宿6-27-30 | ||
電話番号 | 03-5291-1669 | ||
営業時間 | 7:30~22:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://goo.gl/PXPypY | ||
充電可能コンセント数 | とても多い(20口~) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | とっても清潔 | ||
トイレの清潔度 | 普通 | ||
駐車場有無 | 駐車場あり | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 交通・主要電子マネー共に可 | ||
クレジットカード | 利用可能 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 新宿や歌舞伎町からは少し離れた東新宿駅近くのイーストサイドスクエア地下にあります。席は多めですがなかなか混んでいる感じ。テーブル席が多いので打ち合わせにも使えます。落ち着いた客層 | ||
メリット | 穴場的で席を確保しやすい | ||
デメリット・注意点 | 曜日で営業時間変動:土 :9:00~20:00 日祝:9:00~20:00 | ||
滞在時間目安 | 1~2時間程度 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲーム・会議全て最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月10日 | ||
充電コンセント数・備考 | 禁煙テーブル席足元に20口・20席以上利用可能 |
サンマルクカフェ 新宿アイランド店(西新宿駅・都庁前駅近くの電源カフェ)
充電カフェ最寄駅 | 西新宿駅 2出口新宿アイランドタワー内(歩いてすぐ近く(約3分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 | ||
電話番号 | 03-5322-6309 | ||
営業時間 | 7:00~23:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://goo.gl/whSoJZ | ||
充電可能コンセント数 | そこそこ(4口~9口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | なし | ||
充電カフェ清潔度 | 清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場あり | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 交通・主要電子マネー共に可 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 西新宿と都庁前駅の中間くらいにあります。平日は会社員が多く土日は旅行・買い物客が多いです。そこまでザワザワしていません | ||
メリット | 大混雑はしていないので充電席は確保しやすい | ||
デメリット・注意点 | 土・日・祝は7:30~23:00が営業時間 | ||
滞在時間目安 | 30分以内 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月25日 | ||
充電コンセント数・備考 | 禁煙カウンター席に8席設置 |