充電カフェ最寄駅 | 池袋駅南口を出て明治通りを目白方面へ進む(まぁまぁ近い(約5分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都豊島区南池袋1-11-22 | ||
電話番号 | 03-6907-0789 | ||
営業時間 | 7:00~23:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | http://chatnoir-company.com/chatnoir/ShopSearch?shop_code=419 | ||
充電可能コンセント数 | とても多い(20口~) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙喫煙(電子タバコ)共に充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | とっても清潔 | ||
トイレの清潔度 | 普通 | ||
駐車場有無 | 駐車場なし | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不可 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 勉強中の学生がとても多い印象。また常連のノマドワーカーもいます。 | ||
メリット | 店内が広く綺麗 | ||
デメリット・注意点 | 駅から離れているのに休日はとっても混んでいる不思議 | ||
滞在時間目安 | 1~2時間程度 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月1日 | ||
充電コンセント数・備考 | 禁煙カウンター席、喫煙カウンター席それぞれ卓上に10席ずつ設置=合計20席分 |
ドトールコーヒーショップ 南池袋1丁目店(池袋駅東口近く)
充電カフェ最寄駅 | 池袋駅東口明治通りはさんで西武の向かい(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都豊島区南池袋1‐21‐7 | ||
電話番号 | 03-3985-8724 | ||
営業時間 | 6:45~22:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | http://sasp.mapion.co.jp/b/doutor/info/01011767/ | ||
充電可能コンセント数 | そこそこ(4口~9口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙喫煙(電子タバコ)共に充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり | ||
無料WiFi | なし | ||
充電カフェ清潔度 | 清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場なし | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不明 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 階段が結構急で恐い | ||
メリット | 駅の目の前で気軽に入れる | ||
デメリット・注意点 | 曜日によって営業時間変動:平日: 06:45 - 22:00 土日祝: 07:00 - 22:00 | ||
滞在時間目安 | 1~2時間程度 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月1日 | ||
充電コンセント数・備考 | 禁煙2F4席&喫煙3F2席=6席 |
ルノアール 池袋東口店(池袋駅東口近く)
充電カフェ最寄駅 | 池袋駅東口明治通り沿いの池袋旗ビル2階)(歩いてすぐ近く(約3分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都豊島区東池袋1-40-2 | ||
電話番号 | 03-3980-6352 | ||
営業時間 | 7:30~23:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://www.ginza-renoir.co.jp/shopsearch/shops/view/51 | ||
充電可能コンセント数 | 多い(10口~19口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙喫煙(電子タバコ)共に充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | とっても清潔 | ||
トイレの清潔度 | とっても清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場なし | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不明 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 池袋東口近くでビックカメラの向かい。便利で2Fにあるのでそこまで混んでいない | ||
メリット | 珈琲の料金が高めで若者はあまりいないので落ち着いている | ||
デメリット・注意点 | 夕方は混むときがある | ||
滞在時間目安 | 3時間以上 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲーム・会議全て最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月10日 | ||
充電コンセント数・備考 | 壁側喫煙テーブル席足元・壁側禁煙テーブル席足元にそれぞれ設置されており合計16口(32席)以上 |
スターバックスコーヒー ルミネ池袋店(池袋駅西口近く)
充電カフェ最寄駅 | 池袋駅西口・メトロポリタン口ルミネ池袋内2F(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都豊島区西池袋1-11-1 | ||
電話番号 | 03-5928-5091 | ||
営業時間 | 8:00~21:30 | ||
定休日 | 不定休 | ||
公式サイト | http://www.starbucks.co.jp/store/search/detail.php?id=1065 | ||
充電可能コンセント数 | 多い(10口~19口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | 清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場なし | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不明 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | ルミネ内の充電可能スタバで、買い物の途中にスマホやパソコンを充電したくなってもささっと入れて非常に使い勝手がいい。平日はそこまで混雑しない模様 | ||
メリット | 駅直結のルミネにあり、雨の日でもぬれずにいけて便利 | ||
デメリット・注意点 | 土日祝は買い物客や観光客でかなり混雑しやすい | ||
滞在時間目安 | 1~2時間程度 | ||
フード・お酒・スイーツ | フードあり | ||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年1月24日 | ||
充電コンセント数・備考 | カウンター横一人席足元計6席+カウンター席テーブル下部6席=12席 |
ルノアール 池袋サンシャイン60通り店(池袋駅東口近く)
充電カフェ最寄駅 | 池袋駅東口サンシャイン通り入口近くの大和ビル2階(歩いてすぐ近く(約3分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都豊島区東池袋1-11-4 | ||
電話番号 | 03-5396-0012 | ||
営業時間 | 7:30~23:30 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://www.ginza-renoir.co.jp/shopsearch/shops/view/12 | ||
充電可能コンセント数 | そこそこ(4口~9口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | 清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場なし | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不明 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | サンシャイン通りからすぐの好立地。ものすごく混みそうですが…実は高めの値段設定なのでそこまで混まない。 | ||
メリット | 客層は若者が少な目なので比較的落ち着いている | ||
デメリット・注意点 | 曜日で営業時間変動:平日・土7:30-23:30 日祝日:8:00-23:00 | ||
滞在時間目安 | 3時間以上 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲーム・会議全て最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月2日 | ||
充電コンセント数・備考 | 壁沿いの喫煙テーブル席足元・壁側禁煙テーブル席足元=合計18席以上で充電可能 |