充電カフェ最寄駅 | 東池袋駅から直結(1出口等が近くエコミューゼタウン1F奥)(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都豊島区南池袋2丁目45番 3号1F | ||
電話番号 | 03-5957-5281 | ||
営業時間 | 24:00~24:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://goo.gl/gZWZha | ||
充電可能コンセント数 | そこそこ(4口~9口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | 普通 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場あり | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 交通・主要電子マネー共に可 | ||
クレジットカード | 利用可能 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | エコミューゼタウン内1Fにある。土日は区役所もほとんどやっていないためかかなりガランとしていて快適です。が長居は難しいかも | ||
メリット | 土日祝はかなり空いている | ||
デメリット・注意点 | 長居は難しい | ||
滞在時間目安 | 30分以内 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月5日 | ||
充電コンセント数・備考 | 合計6口(イートインスペース卓上に設置) |
エ・プロント としまエコミューゼタウン店(東池袋駅1近く)
充電カフェ最寄駅 | 東池袋駅(豊島区役所の下、エコミューゼタウン1F)(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都豊島区南池袋2-45-3 | ||
電話番号 | 03-5956-9711 | ||
営業時間 | 7:00~23:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://goo.gl/ppLVr2 | ||
充電可能コンセント数 | そこそこ(4口~9口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙喫煙(電子タバコ)共に充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | なし | ||
充電カフェ清潔度 | とっても清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場あり | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 交通・主要電子マネー共に可 | ||
クレジットカード | 利用可能 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 土日祝の夕方が一番混むかも。主にノマドワーカーなどの勉強・仕事をしている人が多い印象 | ||
メリット | 池袋駅からは若干離れており、サンシャインからもちょっと歩くので時間帯によっては穴場 | ||
デメリット・注意点 | 曜日によって営業時間変動(平日:7:00~23:00 土日祝:8:00~22:00) | ||
滞在時間目安 | 30分以内 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲーム・会議全て最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月1日 | ||
充電コンセント数・備考 | 合計で26口…禁煙カウンター12口6席、喫煙14口席 |
カフェ・ベローチェ 南池袋店(池袋駅東口・南口近く)
充電カフェ最寄駅 | 池袋駅東口から6分、南口から4分の距離(離れてる(約10分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都豊島区南池袋3-16-7 | ||
電話番号 | 03-5950-3912 | ||
営業時間 | 7:00~22:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://chatnoir-company.com/chatnoir/ShopSearch?shop_code=261 | ||
充電可能コンセント数 | 少ない(1~3口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | なし | ||
充電カフェ清潔度 | 普通 | ||
トイレの清潔度 | これはちょっと… | ||
駐車場有無 | 駐車場なし | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不明 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 一見充電席が無さそうな従来型店舗のベローチェ。だけどしっかり充電コンセントがしっかり設置されてます。客層はやや年齢層高め。 | ||
メリット | 駅から少し離れていて穴場的な充電スポット | ||
デメリット・注意点 | 土日は混雑する可能性あり。充電席は少ない | ||
滞在時間目安 | 1~2時間程度 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年1月20日 | ||
充電コンセント数・備考 | 合計3口充電可能(入口側禁煙カウンターの卓上) |
イタリアントマトカフェジュニア 池袋西口店(池袋駅西口近く)
充電カフェ最寄駅 | 池袋駅メトロポリタン口ルミネの向かい(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都豊島区西池袋1-10-1 | ||
電話番号 | 03-3988-2006 | ||
営業時間 | 7:00~23:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://www.italiantomato.co.jp/store/it004/ | ||
充電可能コンセント数 | とても多い(20口~) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙喫煙(電子タバコ)共に充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | なし | ||
充電カフェ清潔度 | 清潔 | ||
トイレの清潔度 | 普通 | ||
駐車場有無 | 駐車場なし | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不明 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 非常に便利な立地の充電カフェですが、だからこそめちゃめちゃ混雑。客層は若者が多いです | ||
メリット | 駅からとても近くて便利。 | ||
デメリット・注意点 | とっても混んでいるんですが、喫煙席はなぜか確保容易。曜日で営業時間変動。平日7:00~23:00・土日祝7:30~23:00 | ||
滞在時間目安 | 30分以内 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年1月14日 | ||
充電コンセント数・備考 | 合計34口で禁煙カウンター18口、喫煙カウンター16口あり |
ファミリーマート サンシャイン南店(東池袋駅近く)
充電カフェ最寄駅 | 東池袋駅6出口(東京福祉大学の隣)(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都豊島区東池袋4-26-1 | ||
電話番号 | 03-3989-0249 | ||
営業時間 | 24:00~24:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://goo.gl/t2MQ9y | ||
充電可能コンセント数 | そこそこ(4口~9口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | なし | ||
充電カフェ清潔度 | 清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場なし | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 交通・主要電子マネー共に可 | ||
クレジットカード | 利用可能 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | サンシャイン周りの通りから西友の隣一本入ったところにある充電ファミマ。平日日中や夕方は学生が多いですが土日は比較的すいている感じを受けました。座席数は多くはない。 | ||
メリット | 駅から近い。外から充電可能なイートインがあるとわかりづらいので穴場かも | ||
デメリット・注意点 | 平日については東京福祉大学や塾の学生で混雑するかも。イートインは飲酒禁止です。 | ||
滞在時間目安 | 30分以内 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月1日 | ||
充電コンセント数・備考 | 合計8口(イートインカウンター卓上にあり) |