充電カフェ最寄駅 | 都庁前駅A2近く新宿ファーストウエストビル1F(歩いてすぐ近く(約3分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都新宿区西新宿1-23-3 | ||
電話番号 | 03-5339-9021 | ||
営業時間 | 7:00~22:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://goo.gl/u2qWHF | ||
充電可能コンセント数 | 多い(10口~19口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙喫煙(電子タバコ)共に充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | なし | ||
充電カフェ清潔度 | 普通 | ||
トイレの清潔度 | 普通 | ||
駐車場有無 | 駐車場あり | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 交通・主要電子マネー共に可 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 新宿西口より都庁前駅からが近いです。工学院大学の隣で学生がとても多い | ||
メリット | 喫煙と禁煙両方で充電可能 | ||
デメリット・注意点 | 曜日で営業時間変動:平 日: 07:00 - 22:00 土曜日: 07:00 - 20:00 日 祝: 08:00 - 20:00 | ||
滞在時間目安 | 1~2時間程度 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月15日 | ||
充電コンセント数・備考 | 禁煙・喫煙カウンター席卓上と足元コンセントそれぞれ設置で合計10席 |
エクセルシオールカフェ 新宿アイランド店(西新宿駅近く)
充電カフェ最寄駅 | 西新宿駅C10出口近く新宿アイランドタワー1F(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都新宿区西新宿6‐5‐1 | ||
電話番号 | 03-5339-9201 | ||
営業時間 | 7:00~22:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://goo.gl/9JFd2g | ||
充電可能コンセント数 | 多い(10口~19口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 不安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | なし | ||
充電カフェ清潔度 | 清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場あり | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 交通・主要電子マネー共に可 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 西新宿駅と都庁前駅の間にある。平日は会社員や学生が多い。そこまで混雑しているわけではないので穴場的ではあります | ||
メリット | 充電コンセントの数が多い | ||
デメリット・注意点 | 曜日で営業時間変動:平 日: 07:00 - 22:00 土曜日: 08:00 - 21:00 日 祝: 08:00 - 21:00 | ||
滞在時間目安 | 1~2時間程度 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月20日 | ||
充電コンセント数・備考 | 合計21席…禁煙の窓側のカウンター席9口、壁側のカウンター席12口 |
エクセルシオールカフェバリスタ 新宿損保ジャパンビル店(西新宿駅近く)
充電カフェ最寄駅 | 西新宿駅E7近くの新宿損保ジャパンビル1F(歩いてすぐ近く(約3分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都新宿区西新宿1‐26 | ||
電話番号 | 03-5909-0848 | ||
営業時間 | 7:00~21:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://goo.gl/cucBwm | ||
充電可能コンセント数 | そこそこ(4口~9口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙喫煙(電子タバコ)共に充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | なし | ||
充電カフェ清潔度 | とっても清潔 | ||
トイレの清潔度 | とっても清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場あり | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 交通・主要電子マネー共に可 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 西新宿や新宿西口から青梅街道沿いを歩くとみえるエクセルバリスタ。意外にも空いているのが特徴で、客層は平日は会社員やノマドワーカー、土日は色々です | ||
メリット | 土日はかなり空いている | ||
デメリット・注意点 | 曜日で営業時間変動:平日土曜:07:00 - 21:00/ 日祝:8:00~20:00 | ||
滞在時間目安 | 1~2時間程度 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲーム・会議全て最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月2日 | ||
充電コンセント数・備考 | 合計27席分…禁煙窓側カウンター席卓上に7口、フロア中央に10口、喫煙カウンター10口設置されています |