充電カフェ最寄駅 | 東池袋駅1、6出口ライズアリーナタワー4~5階(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都豊島区東池袋4-5-2 | ||
電話番号 | 03-3983-7861 | ||
営業時間 | 10:00~22:00 | ||
定休日 | その他(公式サイト参照) | ||
公式サイト | library.toshima.tokyo.jp/contents?3&pid=40 | ||
充電可能コンセント数 | 多い(10口~19口) | ||
充電の許可 | 充電許可が必要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙席充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | ありその他 | ||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | 清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場あり | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不可 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 公共施設である図書館のPC持込可能席で充電できます。もちろん図書館なので静かで集中して作業ができます | ||
メリット | 図書館なので本片手にみっちり勉強・仕事・作業が可能。予約席なので確実に充電席を確保できる | ||
デメリット・注意点 | 曜日によって開館時間変動:平日10:00~22:00 土曜・日曜・祝日:10:00~18:00 | ||
滞在時間目安 | 3時間以上 | ||
フード・お酒・スイーツ | |||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月1日 | ||
充電コンセント数・備考 | PC持込席で16席充電可能 |
ルノアール 池袋北口駅前店(池袋駅北口近く)
充電カフェ最寄駅 | 池袋駅北口日高屋の上の階(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都豊島区西池袋1-28-1 | ||
電話番号 | 03-3988-9010 | ||
営業時間 | 7:30~23:30 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://goo.gl/PT1gU2 | ||
充電可能コンセント数 | 多い(10口~19口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙喫煙(電子タバコ)共に充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | 清潔 | ||
トイレの清潔度 | 清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場なし | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 交通・主要電子マネー共に可 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 北口地上に出たらすぐ見える位置にあるとっても便利な充電可能ルノアール。それだけに多くの人がこぞって利用します。つまり混雑しがち! | ||
メリット | 駅から近くほぼ雨に濡れずに入店可能! | ||
デメリット・注意点 | 休日は混雑。曜日によって営業時間変動:土曜日:7:30-23:30 日祝日:8:00-23:00 | ||
滞在時間目安 | 3時間以上 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲーム・会議全て最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月12日 | ||
充電コンセント数・備考 | 禁煙6口12席・喫煙6口12席以上は充電利用可能。全て足元にコンセントが設置されています |
タリーズコーヒー 池袋サンシャインシティアルパ店(東池袋駅近く)
充電カフェ最寄駅 | 東池袋駅・サンシャイン1F(歩いてすぐ近く(約3分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-2 | ||
電話番号 | 03-5957-3550 | ||
営業時間 | 7:30~22:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://goo.gl/H8Weka | ||
充電可能コンセント数 | そこそこ(4口~9口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 喫煙席(電子タバコ)充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | ありお店のWi-fi | ||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | 普通 | ||
トイレの清潔度 | 普通 | ||
駐車場有無 | 駐車場あり | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不可 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | サンシャインの中にある充電可能タリーズ。平日は結構空いてたりしますが、土日祝は結構混みます。ただし夜になるとまた空きだす。 | ||
メリット | 午前や夜を狙っていけば空いている可能性が高い | ||
デメリット・注意点 | 禁煙席に充電席がないこと | ||
滞在時間目安 | 1~2時間程度 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年1月30日 | ||
充電コンセント数・備考 | 喫煙ゾーンカウンター席卓上に2口が4セットで合計8席分 |
ルノアール 池袋パルコ横店(池袋駅東口・北口近く)
充電カフェ最寄駅 | 池袋駅東口と北口P´PARCOの前の道をはいりホテル第一インのB1F(駅ナカ~目の前(約1分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都豊島区東池袋1-42-8 | ||
電話番号 | 03-5957-7085 | ||
営業時間 | 9:00~22:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | https://www.ginza-renoir.co.jp/shopsearch/shops/view/114 | ||
充電可能コンセント数 | 多い(10口~19口) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙喫煙(電子タバコ)共に充電可 | ||
ドコモ電波 | 不安定 | ||
au電波 | 不安定 | ||
ソフトバンク電波 | 不安定 | ||
WiMAX電波 | 不安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | とっても清潔 | ||
トイレの清潔度 | とっても清潔 | ||
駐車場有無 | 駐車場なし | ||
個室 | 個室あり | ||
電子マネー | 交通・主要電子マネー共に可 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | ビジネスホテルの地下にあるルノアール。お店の看板が風景になじんでいるので一見わかりづらいからかあまり混雑していません。 | ||
メリット | 周りの充電カフェに比べるとあまり混んでいない | ||
デメリット・注意点 | 地下なので一部スマホの4G回線が不安定かも。WiMAXも微妙 | ||
滞在時間目安 | 3時間以上 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲーム・会議全て最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月14日 | ||
充電コンセント数・備考 | 禁煙席喫煙席共にソファの足元のコンセントから充電可能 |
カフェベローチェ 南池袋一丁目店(池袋駅南口近く)
充電カフェ最寄駅 | 池袋駅南口を出て明治通りを目白方面へ進む(まぁまぁ近い(約5分)) | ||
---|---|---|---|
充電カフェ所在地 | 東京都豊島区南池袋1-11-22 | ||
電話番号 | 03-6907-0789 | ||
営業時間 | 7:00~23:00 | ||
定休日 | なし | ||
公式サイト | http://chatnoir-company.com/chatnoir/ShopSearch?shop_code=419 | ||
充電可能コンセント数 | とても多い(20口~) | ||
充電の許可 | 充電許可不要 | ||
充電席は喫煙?禁煙? | 禁煙喫煙(電子タバコ)共に充電可 | ||
ドコモ電波 | 安定 | ||
au電波 | 安定 | ||
ソフトバンク電波 | 安定 | ||
WiMAX電波 | 安定 | ||
Wi-Fi | あり
|
||
無料WiFi | あり | ||
充電カフェ清潔度 | とっても清潔 | ||
トイレの清潔度 | 普通 | ||
駐車場有無 | 駐車場なし | ||
個室 | 個室なし | ||
電子マネー | 不可 | ||
クレジットカード | 利用不可 | ||
充電カフェ雰囲気・おしゃれ度・混雑度や客層 | 勉強中の学生がとても多い印象。また常連のノマドワーカーもいます。 | ||
メリット | 店内が広く綺麗 | ||
デメリット・注意点 | 駅から離れているのに休日はとっても混んでいる不思議 | ||
滞在時間目安 | 1~2時間程度 | ||
フード・お酒・スイーツ |
|
||
最適なシーン | PC作業・ゲームに最適な充電カフェ | ||
最終確認日 | 2018年2月1日 | ||
充電コンセント数・備考 | 禁煙カウンター席、喫煙カウンター席それぞれ卓上に10席ずつ設置=合計20席分 |